Specification
Fconegy Ni-Mh rechargable battery model list
Series | Model | Height(mm) | Diameter(mm) | Weight(g) | Resistance(mΩ) | Capacity(mAh) |
F series | F14000P | 88.5±0.5 | 32.5±0.3 | 233.5 | ≤4.5 | 14000 |
D series | D8000P | 59.5±0.5 | 32.5±0.3 | 139.5 | ≤5.0 | 8000 |
D9000P | 59.5±0.5 | 32.5±0.3 | 159.5 | ≤4.0 | 9000 | |
D9000P2 | 56.5±0.5 | 32.5±0.3 | 157.5 | ≤4.0 | 9000 | |
D10000P | 59.5±0.5 | 32.5±0.3 | 167.0 | ≤4.0 | 10000 | |
D10000J | 60.8±0.5 | 32.5±0.3 | 168.5 | ≤4.0 | 10000 | |
D11000P | 59.5±0.5 | 32.5±0.3 | 176.5 | ≤4.0 | 11000 | |
C series | C4500P | 49.0±0.5 | 25.5±0.3 | 84.0 | ≤6.0 | 4500 |
C5000P | 49.0±0.5 | 25.5±0.3 | 88.0 | ≤5.5 | 5000 | |
A series | 2/3A900P | 28.0±0.5 | 16.9±0.3 | 18.0 | ≤17.0 | 900 |
2/3A1100P | 28.5±0.5 | 16.9±0.3 | 20.0 | ≤15.0 | 1100 | |
2/3A1200P | 28.5±0.5 | 16.9±0.3 | 21.0 | ≤15.0 | 1200 | |
2/3A1300P | 28.0±0.5 | 16.9±0.3 | 21.0 | ≤14.0 | 1300 | |
2/3A1400MP | 28.5±0.5 | 16.9±0.3 | 22.0 | ≤10.0 | 1400 | |
2/3A1400LP | 28.5±0.5 | 16.9±0.3 | 22.5 | ≤10.0 | 1400 | |
3/4A2000P | 43.0±0.5 | 16.9±0.3 | 31.5 | ≤10.0 | 2000 | |
SC series | SC5000P | 44.0±0.5 | 23.1±0.3 | 68.5 | ≤4.0 | 5000 |
SC4500P | 43.2±0.5 | 23.1±0.3 | 66.0 | ≤5.5 | 4500 | |
SC4000P | 43.2±0.5 | 23.1±0.3 | 64.0 | ≤5.0 | 4000 | |
SC3800P | 43.2±0.5 | 23.1±0.3 | 63.0 | ≤5.5 | 3800 | |
SC3600P | 43.2±0.5 | 22.3±0.3 | 59.5 | ≤6.0 | 3600 | |
SC3300P | 43.2±0.5 | 22.3±0.3 | 56.5 | ≤6.5 | 3300 | |
SC3000LP2 | 41.5±0.5 | 22.3±0.3 | 57.0 | ≤6.0 | 3000 | |
SC3000P1 | 42.5±0.5 | 22.3±0.3 | 53.5 | ≤7.0 | 3000 | |
SC2800P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 53.0 | ≤8.0 | 2800 | |
SC2700P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 51.0 | ≤8.0 | 2700 | |
SC2600P | 42.5±0.5 | 22.3±0.3 | 49.5 | ≤8.0 | 2600 | |
SC2500P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 48.5 | ≤8.0 | 2500 | |
SC2400P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 48.0 | ≤8.0 | 2400 | |
3/4SC2200P | 33.5±0.5 | 22.3±0.3 | 40.5 | ≤8.0 | 2200 | |
SC2200P | 42.5±0.5 | 22.3±0.3 | 44.0 | ≤9.0 | 2200 | |
SC2000C2 | 41.5±0.5 | 22.3±0.3 | 42.0 | ≤8.0 | 2000 | |
SC2000P2 | 41.5±0.5 | 22.3±0.3 | 42.5 | ≤10.0 | 2000 | |
SC2000LP2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 40.5 | ≤9.0 | 2000 | |
SC1800P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 40.5 | ≤10.0 | 1800 | |
SC1500P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 35.5 | ≤10.0 | 1500 | |
SC1300P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 31.5 | ≤10.0 | 1300 | |
SC1200P2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 31.5 | ≤10.0 | 1200 | |
SC series | SC3000C2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 51.5 | ≤8.0 | 3000 |
SC2800C2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 49.0 | ≤8.0 | 2800 | |
SC2200C2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 43.5 | ≤8.0 | 2200 | |
SC1700C2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 38.0 | ≤8.0 | 1700 | |
SC1500C2 | 41.8±0.5 | 22.3±0.3 | 36.0 | ≤10.0 | 1500 |
Please contact us if you haven’t find a suitable model in this list !!!!!
Download